Voici les résultats des derniers brassages du samedi 17 octobre 2020.
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
13mD | 72 | FROUZINS ATHLETIC CLUB | BCQF | 45 | 58 |
13Fd | 79 | BCQF | EN – NOE CARBONNE BASKET | 14 | 56 |
13Fd | 80 | BASKET CLUB VERFEILLOIS – 2 | BCQF | 16 | 19 |
BR U17M PYR | 69 | IE – CTC BCN31 – B. C. L. M. | BCQF | 38 | 72 |
BR U18F PYR | 70 | BASKET CLUB FOUSSERETOIS | BCQF | 43 | 21 |
BR U18F PYR | 71 | BCQF | BASKET ELUSA CLUB | 29 | 42 |
15mD | 64 | BCQF | EN – OUEST TOULOUSAIN BASKET – 2 | 47 | 31 |
15mD | 66 | BCQF | EN – NOE CARBONNE BASKET | 46 | 25 |
Dimanche, les Seniors F ont perdu de 4 petits points à Vacquiers-Bouloc.
Nous attendons maintenant les calendriers des championnats jeunes.
Les Seniors M n’ont pas encore pu commencer les rencontres du championnat… Les dates sont difficiles à trouver compte tenu des fermetures de gymnases aux joueurs majeurs et du couvre-feu en métropole toulousaine !