Les filles de Marseille et les garçons de Lavernose ont remporté le 4e Challenge National Sandro Ballotta, ce dimanche 16 juin 2019.
Ci-dessous tous les résultats détaillés.
Challenge individuel :
- Simon (ISV)
- Imane (Smuc)
- Carla (BCQF)
Trophée du Fair Play
- Garçons : Bressuire
- Filles : Smuc
Les photos sont disponibles ici.
Filles
Phase 1 (poule unique, aller-retour)
Samedi 15 juin, gymnase Pépi
Heure | Match | EQUIPE | EQUIPE | Score | |||||
ALLER | |||||||||
9h30 | M1 | A1 | CHOISY | A2 | LIBOURNE | 10 | 37 | ||
10h00 | M2 | A4 | BCQF | A3 | MARSEILLE | 5 | 14 | ||
10h30 | M3 | A2 | LIBOURNE | A4 | BCQF | 18 | 11 | ||
11h00 | M4 | A3 | MARSEILLE | A1 | CHOISY | 31 | 4 | ||
11h30 | M5 | A2 | LIBOURNE | A3 | MARSEILLE | 14 | 34 | ||
12h00 | M6 | A1 | CHOISY | A4 | BCQF | 10 | 23 | ||
RETOUR | |||||||||
14h30 | M7 | A2 | LIBOURNE | A1 | CHOISY | 41 | 14 | ||
15h00 | M8 | A3 | MARSEILLE | A4 | BCQF | 15 | 6 | ||
15h30 | M9 | A4 | BCQF | A2 | LIBOURNE | 14 | 8 | ||
16h00 | M10 | A1 | CHOISY | A3 | MARSEILLE | 11 | 40 | ||
16h30 | M11 | A3 | MARSEILLE | A2 | LIBOURNE | 21 | 12 | ||
17h00 | M12 | A4 | BCQF | A1 | CHOISY | 25 | 11 |
Classement intermédiaire
Equipe | Points | ||||
F1 | MARSEILLE | 12 | |||
F2 | LIBOURNE | 6 | |||
F3 | BCQF | 6 | |||
F4 | CHOISY | 0 |
Demi-finales
Dimanche 16 juin, gymnase Izard
Heure du match | Match | EQUIPE | EQUIPE | Score | |||||
9h30 | M1 | F1 | MARSEILLE | F4 | CHOISY | 18 | 7 | ||
10h30 | M2 | F2 | LIBOURNE | F3 | BCQF | 15 | 13 | ||
11h30 | M3 | F4 | CHOISY | F1 | MARSEILLE | 4 | 16 | ||
12h30 | M4 | F3 | BCQF | F2 | LIBOURNE | 18 | 17 |
Finales
3ème place | |||||
14h30 | M5 | BCQF | CHOISY | 21 | 5 |
Finale | |||||
15h30 | M6 | MARSEILLE | LIBOURNE | 31 | 8 |
Garçons
Phase 1 (poule unique)
Samedi 15 juin, gymnase Izard
Heure | Match | EQUIPE | EQUIPE | Score | |||||
9h30 | M1 | A6 | BRESSUIRE | A3 | ISV | 14 | 17 | ||
10h00 | M2 | A2 | BCQF | A4 | LAVERNOSE | 0 | 51 | ||
10h30 | M3 | A5 | BISCAROSSE | A1 | TROPIK | 4 | 44 | ||
11h00 | M4 | A2 | BCQF | A6 | BRESSUIRE | 28 | 17 | ||
11h30 | M5 | A3 | ISV | A5 | BISCAROSSE | 28 | 14 | ||
12h00 | M6 | A1 | TROPIK | A4 | LAVERNOSE | 6 | 15 | ||
12h30 | M7 | A5 | BISCAROSSE | A2 | BCQF | 13 | 19 | ||
13h00 | M8 | A4 | LAVERNOSE | A6 | BRESSUIRE | 39 | 5 | ||
13h30 | M9 | A1 | TROPIK | A3 | ISV | 26 | 9 | ||
14h30 | M10 | A3 | ISV | A4 | LAVERNOSE | 7 | 54 | ||
15h00 | M11 | A2 | BCQF | A1 | TROPIK | 7 | 38 | ||
15h30 | M12 | A6 | BRESSUIRE | A5 | BISCAROSSE | 29 | 17 | ||
16h00 | M13 | A1 | TROPIK | A6 | BRESSUIRE | 44 | 6 | ||
16h30 | M14 | A2 | BCQF | A3 | ISV | 5 | 15 | ||
17h00 | M15 | A5 | BISCAROSSE | A4 | LAVERNOSE | 3 | 50 |
Classement intermédiaire
Équipe | Points | ||||
A1 | LAVERNOSE | 10 | |||
A2 | TROPIK | 8 | |||
A3 | ISV | 6 | |||
B1 | BCQF | 4 | |||
B2 | BRESSUIRE | 2 | |||
B3 | BISCAROSSE | 0 |
Phase finale
Dimanche 16 juin, gymnase Izard
PHASE FINALE POULE A | |||||||||
9h00 | M16 | A1 | LAVERNOSE | A2 | TROPIK | 19 | 16 | ||
11h00 | M17 | A3 | ISV | A2 | TROPIK | 11 | 17 | ||
13h00 | M18 | A3 | ISV | A1 | LAVERNOSE | 10 | 26 | ||
PHASE FINALE POULE B | |||||||||
10h00 | M19 | B1 | BCQF | B2 | BRESSUIRE | 14 | 15 | ||
12h00 | M20 | B3 | BISCAROSSE | B2 | BRESSUIRE | 6 | 17 | ||
13h30 | M21 | B3 | BISCAROSSE | B1 | BCQF | 16 | 10 |
Finales
5ème Place | |||||||
14h00 | M22 | 2ème B | BISCAROSSE | 3ème B | BCQF | 13 | 33 |
3ème Place | |||||||
15h00 | M23 | 3ème A | ISV | 1er B | BRESSUIRE | 13 | 11 |
1ere Place | |||||||
16h00 | M24 | 1er A | LAVERNOSE | 2ème A | TROPIK | 28 | 23 |